Langkah Awal
jadi lebih baik bersama MOST

Jadi trader saham lebih baik
dengan daftarkan diri di MOST Trading Challenge Chapter III.

Tingkatkan peluang cuan dengan lebih sering transaksi untuk jadi pemenang. Bawa pulang hadiah utama 500 Lot saham BMRI dan Vespa Piaggio, serta hadiah lainnya senilai ratusan juta rupiah.

Langkah Awal
jadi lebih baik bersama MOST

Jadi trader saham lebih baik
dengan daftarkan diri di MOST Trading Challenge Chapter III.

Tingkatkan peluang cuan dengan lebih sering transaksi untuk jadi pemenang. Bawa pulang hadiah utama 500 Lot saham BMRI dan Vespa Piaggio, serta hadiah lainnya senilai ratusan juta rupiah.


Most Trading Challenge Chapter III

MOST Trading Challenge Chapter III mengundang semua trader saham untuk jadi pemenang dan menginspirasi Pasar Modal Indonesia. Kompetisi terbuka baik untuk tingkat pemula hingga tingkat advanced. Tunjukkan keahlian trading saham Anda bersama MOST

Bawa Pulang Hadiah Yang Lebih Baik di Akhir Tahun

Menutup tahun 2022, saatnya melangkah jadi lebih baik dengan bawa pulang hadiah menarik! Daftar MOST Trading Challenge Chapter III, dan menangkan Grand Prize 500 Lot Saham BMRI, Vespa Piaggio, Sepeda Motor Nmax, Macbook Air M2 dan masih banyak gadget keren lain!

Yuk, melangkah jadi lebih baik, daftarkan dirimu dan jadilah pemenang di akhir tahun!

Belum Jadi Nasabah Mandiri Sekuritas? Daftar Di Sini

Klasemen

Per Tanggal 30-November-2022
No Nickname Nilai Transaksi (Dalam Juta)
1 panpancuan Rp. 30.532
2 kurnia27 Rp. 16.442
3 alanis Rp. 13.133
4 10-19-2022 03:54:37 Rp. 11.834
5 trader pro18 Rp. 10.389
6 yellowhouse Rp. 10.377
7 swingscalp berlian Rp. 9.066
8 okto Rp. 7.985
9 10-19-2022 02:59:24 Rp. 7.787
10 riska n Rp. 6.321
11 powerofkepepet Rp. 6.142
12 10-11-2022 10:46:59 Rp. 6.077
13 10-11-2022 01:50:50 Rp. 5.749
14 10-10-2022 01:34:33 Rp. 5.584
15 10-12-2022 15:01:32 Rp. 5.340
16 10-27-2022 07:40:31 Rp. 5.331
17 tigan23 Rp. 5.280
18 amd army Rp. 5.158
19 bravecc Rp. 5.049
20 11-07-2022 07:00:22 Rp. 5.004
21 10-21-2022 10:23:15 Rp. 4.951
22 10-27-2022 13:03:02 Rp. 4.761
23 jhon. Rp. 4.699
24 10-11-2022 10:53:07 Rp. 4.586
25 10-11-2022 02:21:29 Rp. 4.406
26 riopro Rp. 4.404
27 11-04-2022 01:55:32 Rp. 4.280
28 zootopia Rp. 3.950
29 rzp030 Rp. 3.925
30 10-18-2022 02:45:03 Rp. 3.923
31 annetje Rp. 3.884
32 11-09-2022 03:39:52 Rp. 3.878
33 10-11-2022 11:17:09 Rp. 3.797
34 juprihhaha Rp. 3.557
35 sinu Rp. 3.463
36 11-11-2022 10:20:05 Rp. 3.455
37 10-19-2022 09:33:16 Rp. 3.353
38 10-10-2022 01:49:05 Rp. 3.282
39 10-13-2022 06:35:56 Rp. 3.253
40 10-11-2022 11:12:15 Rp. 3.219
41 10-25-2022 11:51:24 Rp. 3.214
42 naomiwidya Rp. 3.134
43 10-11-2022 08:45:09 Rp. 3.114
44 10-13-2022 11:14:48 Rp. 3.107
45 10-28-2022 13:29:24 Rp. 3.104
46 10-17-2022 10:04:10 Rp. 3.098
47 10-11-2022 10:51:26 Rp. 3.080
48 irfan firmansyah Rp. 3.025
49 tondiky Rp. 2.979
50 10-10-2022 07:49:21 Rp. 2.956
51 cuanterus Rp. 2.952
52 10-14-2022 01:33:23 Rp. 2.921
53 10-12-2022 09:27:17 Rp. 2.886
54 10-27-2022 13:36:52 Rp. 2.851
55 11-02-2022 12:12:37 Rp. 2.848
56 10-28-2022 03:18:30 Rp. 2.749
57 10-28-2022 06:45:48 Rp. 2.734
58 sobatcutloss Rp. 2.731
59 10-13-2022 03:15:07 Rp. 2.715
60 jbudoyo Rp. 2.695
61 10-10-2022 01:59:06 Rp. 2.661
62 syadzilialhadee Rp. 2.640
63 11-03-2022 09:26:09 Rp. 2.595
64 10-19-2022 08:54:01 Rp. 2.590
65 berkahmalimpah05 Rp. 2.459
66 10-27-2022 10:51:07 Rp. 2.432
67 11-01-2022 03:39:05 Rp. 2.418
68 11-08-2022 01:48:13 Rp. 2.381
69 yefrianto Rp. 2.369
70 vinh Rp. 2.354
71 10-20-2022 22:31:54 Rp. 2.335
72 10-11-2022 08:49:11 Rp. 2.317
73 10-21-2022 04:22:35 Rp. 2.304
74 10-21-2022 01:10:36 Rp. 2.277
75 paok_41 Rp. 2.276
76 10-11-2022 11:11:58 Rp. 2.270
77 10-19-2022 03:34:49 Rp. 2.220
78 10-26-2022 08:05:29 Rp. 2.218
79 10-11-2022 09:34:51 Rp. 2.191
80 10-24-2022 08:35:06 Rp. 2.186
81 10-24-2022 10:01:29 Rp. 2.182
82 11-09-2022 02:37:41 Rp. 2.149
83 11-11-2022 10:17:50 Rp. 2.103
84 10-18-2022 11:20:24 Rp. 2.082
85 10-19-2022 17:39:15 Rp. 2.016
86 10-26-2022 07:54:56 Rp. 2.013
87 11-01-2022 03:40:24 Rp. 2.003
88 10-11-2022 10:34:00 Rp. 1.992
89 10-18-2022 08:31:30 Rp. 1.989
90 10-13-2022 12:17:18 Rp. 1.943
91 10-19-2022 03:42:08 Rp. 1.915
92 10-19-2022 05:46:58 Rp. 1.901
93 10-11-2022 10:56:57 Rp. 1.887
94 10-17-2022 09:46:49 Rp. 1.886
95 10-19-2022 04:06:35 Rp. 1.877
96 10-13-2022 10:33:10 Rp. 1.869
97 10-24-2022 13:48:54 Rp. 1.863
98 10-17-2022 09:39:53 Rp. 1.862
99 10-10-2022 08:05:53 Rp. 1.848
100 10-21-2022 22:59:07 Rp. 1.821
101 10-12-2022 01:24:19 Rp. 1.809
102 10-11-2022 10:48:28 Rp. 1.808
103 11-11-2022 10:34:30 Rp. 1.799
104 10-11-2022 10:54:36 Rp. 1.749
105 10-11-2022 11:16:32 Rp. 1.728
106 10-13-2022 11:13:29 Rp. 1.714
107 ongsian Rp. 1.713
108 10-20-2022 02:15:42 Rp. 1.711
109 unthoknee Rp. 1.711
110 smart_luck22 Rp. 1.701
111 10-19-2022 03:27:56 Rp. 1.688
112 10-18-2022 01:31:05 Rp. 1.675
113 10-31-2022 04:11:25 Rp. 1.668
114 10-18-2022 08:07:09 Rp. 1.654
115 10-19-2022 22:44:34 Rp. 1.644
116 bliara Rp. 1.642
117 11-01-2022 01:52:58 Rp. 1.625
118 10-27-2022 06:17:36 Rp. 1.616
119 vjtoenk Rp. 1.602
120 10-19-2022 03:46:03 Rp. 1.590
121 10-13-2022 04:50:19 Rp. 1.575
122 10-24-2022 08:23:48 Rp. 1.561
123 10-24-2022 02:36:14 Rp. 1.548
124 10-11-2022 06:00:20 Rp. 1.544
125 arirowanto Rp. 1.541
126 11-01-2022 04:01:44 Rp. 1.523
127 10-10-2022 06:13:47 Rp. 1.517
128 10-24-2022 09:49:36 Rp. 1.508
129 ron Rp. 1.507
130 widodo Rp. 1.498
131 10-27-2022 01:09:07 Rp. 1.484
132 11-03-2022 03:07:20 Rp. 1.478
133 11-04-2022 08:40:48 Rp. 1.443
134 tommy Rp. 1.429
135 10-19-2022 13:18:20 Rp. 1.425
136 abdul manan Rp. 1.423
137 10-11-2022 02:48:00 Rp. 1.410
138 sobatcuan Rp. 1.409
139 11-03-2022 06:00:39 Rp. 1.401
140 10-08-2022 12:52:32 Rp. 1.389
141 10-17-2022 09:48:36 Rp. 1.388
142 10-11-2022 09:36:11 Rp. 1.353
143 11-07-2022 13:17:03 Rp. 1.351
144 10-14-2022 01:55:40 Rp. 1.343
145 10-14-2022 01:40:07 Rp. 1.333
146 10-19-2022 04:25:07 Rp. 1.329
147 11-03-2022 09:41:54 Rp. 1.310
148 10-17-2022 09:03:06 Rp. 1.298
149 10-11-2022 10:27:58 Rp. 1.290
150 10-19-2022 09:31:54 Rp. 1.289
151 10-24-2022 09:40:18 Rp. 1.286
152 11-08-2022 12:03:50 Rp. 1.274
153 10-24-2022 09:22:04 Rp. 1.272
154 dhan&zul Rp. 1.254
155 11-11-2022 11:18:21 Rp. 1.248
156 10-20-2022 15:58:34 Rp. 1.246
157 11-07-2022 13:55:08 Rp. 1.238
158 10-11-2022 00:41:10 Rp. 1.235
159 10-18-2022 12:49:32 Rp. 1.230
160 11-11-2022 10:23:23 Rp. 1.225
161 10-27-2022 11:04:37 Rp. 1.222
162 11-01-2022 03:48:05 Rp. 1.218
163 10-11-2022 09:13:34 Rp. 1.206
164 10-27-2022 06:54:54 Rp. 1.201
165 cornelius budi fs Rp. 1.189
166 10-19-2022 03:28:34 Rp. 1.179
167 nayak Rp. 1.177
168 11-09-2022 01:48:32 Rp. 1.165
169 10-11-2022 10:59:57 Rp. 1.114
170 11-04-2022 00:49:03 Rp. 1.112
171 10-21-2022 07:59:58 Rp. 1.111
172 retrofit Rp. 1.105
173 10-18-2022 09:35:12 Rp. 1.097
174 10-12-2022 12:04:58 Rp. 1.097
175 jancu_trade Rp. 1.089
176 10-17-2022 02:36:57 Rp. 1.082
177 10-11-2022 12:42:07 Rp. 1.060
178 william Rp. 1.055
179 10-19-2022 11:26:20 Rp. 1.045
180 10-10-2022 08:42:42 Rp. 1.045
181 iman Rp. 1.041
182 10-21-2022 07:15:05 Rp. 1.018
183 depotas Rp. 1.014
184 10-10-2022 10:03:40 Rp. 1.011
185 10-26-2022 08:18:22 Rp. 1.010
186 11-07-2022 03:23:06 Rp. 1.008
187 10-27-2022 02:28:44 Rp. 999
188 10-31-2022 09:06:19 Rp. 995
189 11-05-2022 15:10:33 Rp. 994
190 10-25-2022 03:51:55 Rp. 991
191 10-10-2022 15:07:42 Rp. 987
192 fahmy Rp. 985
193 11-09-2022 07:19:08 Rp. 981
194 10-14-2022 06:12:27 Rp. 979
195 11-01-2022 05:09:33 Rp. 972
196 raldycuan Rp. 965
197 10-10-2022 14:27:04 Rp. 949
198 11-01-2022 03:47:38 Rp. 943
199 10-27-2022 03:12:02 Rp. 943
200 traderkuta Rp. 941
201 wahyudi Rp. 933
202 10-19-2022 12:52:51 Rp. 932
203 onrain Rp. 924
204 10-19-2022 01:20:18 Rp. 914
205 10-19-2022 03:44:07 Rp. 910
206 10-19-2022 03:40:28 Rp. 910
207 10-10-2022 02:08:23 Rp. 908
208 abdul shukor abdul rahim Rp. 908
209 keris Rp. 905
210 10-24-2022 10:16:11 Rp. 904
211 10-11-2022 10:43:43 Rp. 899
212 11-03-2022 22:43:29 Rp. 895
213 10-28-2022 07:40:24 Rp. 892
214 10-19-2022 03:35:28 Rp. 892
215 ardiansa Rp. 886
216 lewi Rp. 879
217 onrain22 Rp. 878
218 11-10-2022 09:36:48 Rp. 858
219 dedi darsono Rp. 856
220 10-19-2022 15:44:07 Rp. 855
221 10-19-2022 03:30:25 Rp. 855
222 rgone Rp. 850
223 10-10-2022 07:34:37 Rp. 847
224 supriyono Rp. 846
225 10-10-2022 08:00:55 Rp. 845
226 10-27-2022 01:50:18 Rp. 844
227 riza mnr Rp. 842
228 10-28-2022 06:43:07 Rp. 830
229 ian-plg Rp. 828
230 10-14-2022 17:10:49 Rp. 824
231 anth200286 Rp. 823
232 10-25-2022 04:37:42 Rp. 807
233 10-19-2022 03:28:56 Rp. 804
234 10-21-2022 12:30:26 Rp. 792
235 11-04-2022 06:52:08 Rp. 790
236 10-19-2022 05:47:40 Rp. 787
237 10-17-2022 09:46:16 Rp. 781
238 10-12-2022 18:42:45 Rp. 781
239 fachrur rozi Rp. 779
240 10-25-2022 23:30:07 Rp. 778
241 renaldi Rp. 778
242 10-19-2022 12:11:02 Rp. 774
243 10-10-2022 08:27:01 Rp. 774
244 11-07-2022 23:10:43 Rp. 771
245 10-25-2022 09:19:28 Rp. 766
246 11-10-2022 06:10:55 Rp. 764
247 10-28-2022 06:41:56 Rp. 763
248 vinzii Rp. 763
249 10-28-2022 07:06:49 Rp. 760
250 10-19-2022 03:38:55 Rp. 753
251 napit Rp. 750
252 10-28-2022 06:54:39 Rp. 745
253 ririn fajni prasetya Rp. 745
254 intermilan Rp. 736
255 10-14-2022 01:51:38 Rp. 734
256 10-11-2022 13:11:47 Rp. 733
257 10-30-2022 01:10:40 Rp. 727
258 tri adi Rp. 727
259 10-17-2022 09:34:08 Rp. 723
260 10-28-2022 08:11:40 Rp. 713
261 10-28-2022 06:43:18 Rp. 713
262 10-21-2022 11:44:21 Rp. 711
263 10-19-2022 03:37:04 Rp. 711
264 sugengp Rp. 709
265 10-18-2022 02:48:27 Rp. 707
266 10-12-2022 15:16:25 Rp. 703
267 10-25-2022 03:53:50 Rp. 701
268 arifka Rp. 701
269 antoniof Rp. 697
270 11-09-2022 21:20:49 Rp. 696
271 pooh Rp. 694
272 11-03-2022 04:38:47 Rp. 693
273 11-01-2022 03:54:11 Rp. 690
274 hakakiri Rp. 689
275 10-21-2022 23:38:53 Rp. 687
276 10-09-2022 13:53:17 Rp. 687
277 10-17-2022 03:13:13 Rp. 686
278 10-31-2022 14:47:44 Rp. 685
279 10-24-2022 09:43:11 Rp. 685
280 roy ginting Rp. 685
281 menangdong Rp. 677
282 roadrunnerandcoyote Rp. 677
283 10-16-2022 23:45:19 Rp. 669
284 10-19-2022 03:46:46 Rp. 668
285 10-19-2022 23:43:38 Rp. 665
286 indrax Rp. 664
287 10-20-2022 03:20:11 Rp. 662
288 10-14-2022 15:28:58 Rp. 662
289 10-11-2022 10:57:46 Rp. 656
290 11-09-2022 06:19:41 Rp. 653
291 10-20-2022 12:47:32 Rp. 649
292 10-25-2022 03:39:06 Rp. 647
293 10-10-2022 04:07:34 Rp. 647
294 10-10-2022 12:41:43 Rp. 641
295 10-28-2022 08:27:06 Rp. 634
296 10-19-2022 04:48:52 Rp. 634
297 muh azman Rp. 633
298 10-10-2022 01:59:37 Rp. 631
299 10-11-2022 00:12:53 Rp. 629
300 10-28-2022 06:52:26 Rp. 622
301 10-24-2022 13:34:03 Rp. 620
302 11-02-2022 15:20:04 Rp. 619
303 extrimanto Rp. 614
304 10-21-2022 11:31:52 Rp. 613
305 11-09-2022 02:37:43 Rp. 610
306 proff_cumi Rp. 609
307 10-19-2022 03:48:14 Rp. 603
308 10-18-2022 11:03:43 Rp. 603
309 investorkutanari Rp. 597
310 11-01-2022 04:12:14 Rp. 596
311 10-07-2022 20:50:10 Rp. 596
312 11-07-2022 15:58:54 Rp. 595
313 goldenratio Rp. 594
314 11-09-2022 06:39:41 Rp. 592
315 10-13-2022 06:32:40 Rp. 592
316 10-28-2022 07:03:03 Rp. 591
317 10-12-2022 10:09:50 Rp. 591
318 11-01-2022 03:40:23 Rp. 589
319 11-03-2022 03:09:37 Rp. 588
320 11-11-2022 11:47:09 Rp. 586
321 11-09-2022 02:43:26 Rp. 583
322 11-03-2022 04:10:49 Rp. 581
323 irnov Rp. 576
324 11-03-2022 03:45:29 Rp. 571
325 10-18-2022 03:38:56 Rp. 569
326 semutmerah Rp. 568
327 10-07-2022 11:27:53 Rp. 567
328 10-25-2022 14:20:59 Rp. 561
329 10-19-2022 04:13:07 Rp. 561
330 chafid Rp. 560
331 10-28-2022 07:55:54 Rp. 554
332 10-08-2022 14:51:48 Rp. 554
333 10-28-2022 10:07:20 Rp. 552
334 10-21-2022 08:15:02 Rp. 552
335 11-11-2022 10:41:42 Rp. 551
336 10-17-2022 10:34:42 Rp. 548
337 11-03-2022 12:42:11 Rp. 545
338 10-25-2022 03:56:47 Rp. 544
339 11-09-2022 03:49:13 Rp. 543
340 10-08-2022 09:32:41 Rp. 542
341 10-14-2022 03:12:42 Rp. 538
342 maymo Rp. 538
343 10-28-2022 10:17:55 Rp. 537
344 10-18-2022 08:29:37 Rp. 537
345 10-31-2022 08:59:28 Rp. 535
346 10-25-2022 00:35:24 Rp. 533
347 10-28-2022 18:28:05 Rp. 531
348 10-20-2022 05:17:42 Rp. 530
349 10-19-2022 03:30:58 Rp. 529
350 aostrader Rp. 527
351 hunterking Rp. 527
352 10-19-2022 06:20:26 Rp. 525
353 farida Rp. 524
354 11-01-2022 03:45:46 Rp. 522
355 10-14-2022 14:00:20 Rp. 522
356 wendarna Rp. 522
357 andi12 Rp. 521
358 berkahmalimpah02 Rp. 521
359 11-11-2022 13:53:58 Rp. 519
360 11-03-2022 04:49:29 Rp. 516
361 10-14-2022 01:53:29 Rp. 511
362 11-10-2022 08:39:27 Rp. 507
363 10-11-2022 13:56:47 Rp. 506
364 11-09-2022 02:32:56 Rp. 504
365 10-27-2022 10:32:22 Rp. 504
366 andaru Rp. 502
367 telattp Rp. 502
368 anju sinambela Rp. 501
369 10-19-2022 03:29:59 Rp. 498
370 11-11-2022 11:19:16 Rp. 496
371 10-17-2022 10:00:40 Rp. 494
372 10-13-2022 11:24:06 Rp. 491
373 11-11-2022 07:49:28 Rp. 490
374 10-21-2022 07:14:36 Rp. 488
375 11-10-2022 09:10:48 Rp. 487
376 10-31-2022 02:58:29 Rp. 484
377 edpang Rp. 484
378 seribudinar99 Rp. 483
379 rammo Rp. 480
380 10-14-2022 06:05:31 Rp. 478
381 10-21-2022 06:43:59 Rp. 477
382 11-04-2022 02:18:02 Rp. 472
383 gambit! Rp. 470
384 10-28-2022 12:05:11 Rp. 469
385 10-21-2022 11:48:46 Rp. 468
386 i made sudiarta Rp. 467
387 10-28-2022 03:25:03 Rp. 466
388 10-12-2022 04:30:31 Rp. 465
389 10-19-2022 03:31:35 Rp. 464
390 10-19-2022 03:29:30 Rp. 458
391 11-01-2022 03:42:28 Rp. 457
392 10-21-2022 07:36:16 Rp. 456
393 10-21-2022 06:49:30 Rp. 456
394 10-28-2022 08:41:47 Rp. 454
395 10-26-2022 08:16:50 Rp. 453
396 kgr Rp. 451
397 10-13-2022 06:40:18 Rp. 450
398 cun cun Rp. 448
399 warat Rp. 448
400 11-11-2022 10:26:03 Rp. 446
401 10-11-2022 14:39:26 Rp. 446
402 11-09-2022 06:14:42 Rp. 443
403 10-29-2022 02:36:09 Rp. 442
404 11-09-2022 02:30:58 Rp. 441
405 10-28-2022 06:54:02 Rp. 441
406 10-14-2022 06:41:32 Rp. 440
407 10-31-2022 09:51:02 Rp. 439
408 10-20-2022 03:43:56 Rp. 439
409 deka liak Rp. 439
410 we Rp. 437
411 11-11-2022 11:01:30 Rp. 436
412 10-31-2022 06:29:32 Rp. 436
413 11-09-2022 13:56:16 Rp. 435
414 wisanggeni Rp. 434
415 10-24-2022 07:46:31 Rp. 433
416 10-31-2022 01:54:17 Rp. 432
417 10-25-2022 07:47:45 Rp. 428
418 10-24-2022 02:11:57 Rp. 426
419 10-12-2022 11:38:04 Rp. 426
420 siroy95 Rp. 425
421 str Rp. 424
422 10-20-2022 03:28:19 Rp. 422
423 10-17-2022 09:50:06 Rp. 420
424 11-11-2022 10:38:34 Rp. 418
425 11-05-2022 09:18:25 Rp. 418
426 11-01-2022 05:00:50 Rp. 418
427 supian Rp. 417
428 11-09-2022 03:50:22 Rp. 413
429 11-01-2022 03:05:24 Rp. 408
430 10-31-2022 09:31:08 Rp. 408
431 bambang Rp. 406
432 10-24-2022 02:29:14 Rp. 405
433 10-28-2022 06:43:57 Rp. 404
434 10-11-2022 10:40:26 Rp. 403
435 betet Rp. 401
436 10-19-2022 13:25:58 Rp. 400
437 10-19-2022 05:23:59 Rp. 399
438 10-17-2022 04:41:16 Rp. 399
439 10-28-2022 06:43:57 Rp. 397
440 10-18-2022 05:21:14 Rp. 397
441 om rg Rp. 397
442 10-19-2022 07:10:14 Rp. 394
443 10-19-2022 03:35:42 Rp. 392
444 10-26-2022 08:21:17 Rp. 391
445 10-20-2022 02:32:57 Rp. 390
446 jokokendil Rp. 388
447 drs sugiharto sk Rp. 388
448 noberic Rp. 387
449 11-11-2022 14:45:41 Rp. 386
450 10-19-2022 03:44:54 Rp. 386
451 10-19-2022 03:00:24 Rp. 385
452 10-19-2022 05:12:47 Rp. 384
453 trader ber uang Rp. 383
454 10-19-2022 03:50:00 Rp. 382
455 10-31-2022 08:30:44 Rp. 380
456 10-22-2022 00:10:42 Rp. 380
457 10-12-2022 03:52:32 Rp. 378
458 11-01-2022 21:05:37 Rp. 377
459 10-12-2022 04:04:45 Rp. 377
460 11-10-2022 00:02:34 Rp. 374
461 10-27-2022 07:07:45 Rp. 374
462 10-11-2022 08:49:30 Rp. 371
463 ade r Rp. 370
464 10-10-2022 03:20:17 Rp. 369
465 11-08-2022 07:52:08 Rp. 368
466 10-11-2022 01:40:33 Rp. 367
467 10-07-2022 10:15:22 Rp. 366
468 10-28-2022 08:07:03 Rp. 365
469 10-19-2022 03:45:13 Rp. 365
470 10-11-2022 01:39:54 Rp. 363
471 10-07-2022 10:10:46 Rp. 363
472 10-07-2022 09:09:27 Rp. 362
473 lordbuitenzorg Rp. 362
474 11-09-2022 02:55:37 Rp. 361
475 11-11-2022 10:25:49 Rp. 355
476 11-01-2022 06:07:16 Rp. 355
477 10-10-2022 01:03:37 Rp. 355
478 10-19-2022 04:03:44 Rp. 354
479 11-03-2022 04:12:01 Rp. 353
480 traderman Rp. 352
481 11-11-2022 10:36:17 Rp. 350
482 kuswanto Rp. 350
483 11-08-2022 09:57:08 Rp. 349
484 11-04-2022 02:18:12 Rp. 347
485 10-19-2022 03:31:32 Rp. 347
486 10-14-2022 02:48:21 Rp. 345
487 10-19-2022 03:53:17 Rp. 344
488 10-28-2022 06:44:05 Rp. 343
489 10-28-2022 07:59:22 Rp. 338
490 10-27-2022 06:47:44 Rp. 338
491 10-21-2022 01:29:47 Rp. 338
492 11-11-2022 14:31:40 Rp. 337
493 10-24-2022 13:01:01 Rp. 336
494 10-24-2022 21:38:02 Rp. 333
495 10-19-2022 06:50:40 Rp. 333
496 10-12-2022 08:04:43 Rp. 333
497 dedisuhendi Rp. 332
498 11-09-2022 01:32:42 Rp. 331
499 11-11-2022 10:34:20 Rp. 329
500 10-27-2022 10:06:32 Rp. 329
501 10-20-2022 04:19:04 Rp. 329
502 10-20-2022 09:45:18 Rp. 328
503 11-05-2022 00:15:24 Rp. 319
504 10-28-2022 06:48:49 Rp. 319
505 10-10-2022 13:50:10 Rp. 319
506 10-24-2022 02:38:34 Rp. 318
507 10-11-2022 07:52:34 Rp. 316
508 sarwoadi Rp. 314
509 10-16-2022 21:32:10 Rp. 313
510 alex_adi Rp. 312
511 11-11-2022 14:01:51 Rp. 311
512 10-19-2022 03:39:21 Rp. 311
513 yayat Rp. 311
514 11-11-2022 10:15:17 Rp. 310
515 11-09-2022 04:39:37 Rp. 310
516 10-19-2022 03:39:37 Rp. 310
517 tasrip Rp. 310
518 arghek Rp. 309
519 10-28-2022 07:23:42 Rp. 308
520 titik Rp. 308
521 10-28-2022 03:59:42 Rp. 307
522 10-25-2022 12:53:06 Rp. 306
523 10-12-2022 06:14:15 Rp. 306
524 11-07-2022 13:23:07 Rp. 305
525 11-03-2022 04:01:58 Rp. 305
526 10-19-2022 05:00:25 Rp. 304
527 10-28-2022 07:29:37 Rp. 303
528 10-19-2022 06:46:18 Rp. 303
529 10-18-2022 08:49:01 Rp. 303
530 triansyah putra Rp. 302
531 frans_m Rp. 301
532 11-04-2022 01:59:44 Rp. 300
533 11-11-2022 10:43:59 Rp. 299
534 10-30-2022 13:07:35 Rp. 299
535 10-19-2022 03:44:48 Rp. 299
536 10-30-2022 22:49:26 Rp. 298
537 10-22-2022 01:22:25 Rp. 298
538 11-09-2022 02:42:49 Rp. 297
539 10-26-2022 15:29:08 Rp. 297
540 10-26-2022 12:36:46 Rp. 296
541 10-18-2022 05:24:01 Rp. 296
542 11-11-2022 10:14:17 Rp. 295
543 11-11-2022 10:39:19 Rp. 294
544 10-28-2022 10:41:11 Rp. 294
545 10-10-2022 08:03:31 Rp. 294
546 11-11-2022 14:16:52 Rp. 293
547 11-11-2022 10:40:51 Rp. 292
548 11-01-2022 04:36:31 Rp. 290
549 mandez14 Rp. 290
550 10-30-2022 13:22:27 Rp. 289
551 rona budiawan Rp. 289
552 11-11-2022 03:15:55 Rp. 288
553 11-01-2022 07:59:32 Rp. 288
554 10-25-2022 04:33:42 Rp. 288
555 10-19-2022 03:39:42 Rp. 288
556 11-09-2022 04:25:17 Rp. 287
557 10-19-2022 03:40:35 Rp. 287
558 10-10-2022 01:33:24 Rp. 286
559 10-19-2022 04:11:32 Rp. 284
560 11-11-2022 10:36:42 Rp. 283
561 10-25-2022 08:42:23 Rp. 283
562 10-17-2022 01:48:10 Rp. 283
563 10-22-2022 02:51:04 Rp. 282
564 10-20-2022 08:54:57 Rp. 282
565 10-14-2022 06:30:01 Rp. 282
566 10-10-2022 04:42:36 Rp. 282
567 10-26-2022 10:53:08 Rp. 281
568 10-19-2022 03:35:17 Rp. 281
569 10-19-2022 06:04:08 Rp. 279
570 10-19-2022 04:26:33 Rp. 279
571 utomo Rp. 279
572 10-19-2022 03:47:53 Rp. 278
573 10-18-2022 23:04:14 Rp. 278
574 10-19-2022 03:38:50 Rp. 277
575 10-19-2022 03:36:11 Rp. 277
576 10-11-2022 20:53:37 Rp. 277
577 iapb99 Rp. 277
578 supramono Rp. 277
579 11-11-2022 12:05:10 Rp. 276
580 11-01-2022 03:57:37 Rp. 275
581 10-20-2022 16:31:50 Rp. 275
582 10-19-2022 08:15:41 Rp. 274
583 10-19-2022 03:39:10 Rp. 274
584 10-26-2022 01:42:49 Rp. 272
585 10-19-2022 03:49:45 Rp. 272
586 11-01-2022 05:02:06 Rp. 271
587 kusuma wirya Rp. 271
588 10-20-2022 03:55:37 Rp. 269
589 11-08-2022 00:36:51 Rp. 267
590 11-09-2022 03:16:41 Rp. 265
591 10-19-2022 03:32:11 Rp. 265
592 diky Rp. 264
593 musthofa25 Rp. 264
594 10-20-2022 08:37:01 Rp. 263
595 10-19-2022 03:43:10 Rp. 263
596 10-11-2022 12:27:37 Rp. 262
597 10-31-2022 04:41:15 Rp. 261
598 10-10-2022 06:01:14 Rp. 261
599 10-10-2022 06:09:41 Rp. 260
600 rezeki_anak_soleh Rp. 256
601 10-20-2022 14:04:55 Rp. 254
602 10-17-2022 16:02:14 Rp. 252
603 10-25-2022 23:55:50 Rp. 251
604 11-09-2022 02:43:18 Rp. 249
605 11-03-2022 03:18:54 Rp. 248
606 11-01-2022 12:42:27 Rp. 248
607 11-01-2022 03:41:52 Rp. 248
608 10-30-2022 08:22:51 Rp. 248
609 traderbiasa Rp. 247
610 10-31-2022 07:41:48 Rp. 246
611 dewi Rp. 246
612 10-19-2022 03:46:42 Rp. 243
613 11-10-2022 06:44:37 Rp. 242
614 10-14-2022 01:36:52 Rp. 242
615 10-25-2022 23:24:34 Rp. 241
616 10-24-2022 10:01:03 Rp. 240
617 11-11-2022 12:33:03 Rp. 239
618 11-01-2022 13:56:06 Rp. 239
619 11-11-2022 10:19:56 Rp. 238
620 10-19-2022 08:17:56 Rp. 238
621 10-17-2022 00:56:00 Rp. 237
622 10-25-2022 06:33:40 Rp. 236
623 10-14-2022 02:01:00 Rp. 236
624 cuancuanmamake Rp. 236
625 caktyk Rp. 236
626 10-21-2022 06:44:40 Rp. 235
627 10-12-2022 01:11:11 Rp. 235
628 10-21-2022 03:44:13 Rp. 234
629 10-07-2022 10:10:28 Rp. 234
630 10-19-2022 03:38:29 Rp. 232
631 10-15-2022 17:08:03 Rp. 231
632 11-11-2022 10:23:32 Rp. 230
633 11-01-2022 03:45:52 Rp. 230
634 10-14-2022 15:58:33 Rp. 230
635 10-19-2022 03:49:19 Rp. 229
636 10-19-2022 03:37:49 Rp. 229
637 11-09-2022 23:36:25 Rp. 228
638 11-07-2022 18:35:50 Rp. 228
639 10-13-2022 09:33:30 Rp. 228
640 robiachnad Rp. 228
641 dsquad Rp. 227
